| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498306 | -- | -- | 杀小单 | 预测中 | |
| 3498305 | 13:17 | 7+3+7=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3498304 | 13:13 | 7+4+6=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3498303 | 13:10 | 0+0+8=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3498302 | 13:06 | 3+6+7=16 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3498301 | 13:03 | 2+2+5=09 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3498300 | 12:59 | 1+5+1=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3498299 | 12:56 | 0+1+5=06 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3498298 | 12:52 | 5+4+4=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3498297 | 12:49 | 8+6+5=19 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3498296 | 12:45 | 5+3+4=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3498295 | 12:42 | 0+9+9=18 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3498294 | 12:38 | 9+4+3=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3498293 | 12:35 | 9+4+0=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3498292 | 12:31 | 6+5+8=19 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3498291 | 12:28 | 4+9+0=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3498290 | 12:24 | 2+9+2=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3498289 | 12:21 | 4+9+7=20 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3498288 | 12:17 | 3+3+3=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3498287 | 12:14 | 9+4+1=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3498286 | 12:10 | 3+6+0=09 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录