| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505768 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3505767 | 03:01 | 6+5+6=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505766 | 02:57 | 1+6+2=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505765 | 02:54 | 2+4+2=08 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505764 | 02:50 | 0+7+0=07 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505763 | 02:47 | 7+1+6=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505762 | 02:43 | 9+5+6=20 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505761 | 02:40 | 9+1+0=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505760 | 02:36 | 5+9+3=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505759 | 02:33 | 4+9+1=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3505758 | 02:29 | 9+3+4=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505757 | 02:26 | 5+5+7=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505756 | 02:22 | 3+4+2=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505755 | 02:19 | 8+2+1=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505754 | 02:15 | 5+8+8=21 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505753 | 02:12 | 6+0+2=08 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505752 | 02:08 | 5+5+8=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505751 | 02:05 | 3+2+5=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505750 | 02:01 | 8+1+0=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505749 | 01:58 | 5+4+8=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505748 | 01:54 | 3+4+8=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录