期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335126 | 杀小双 | |||
3335125 | 14:09 | 7+5+1=13 | 杀大双 | 对 |
3335124 | 14:06 | 1+6+3=10 | 杀小单 | 对 |
3335123 | 14:02 | 2+5+7=14 | 杀大双 | 错 |
3335122 | 13:59 | 5+4+5=14 | 杀大单 | 对 |
3335121 | 13:55 | 3+1+3=07 | 杀大单 | 对 |
3335120 | 13:52 | 1+1+2=04 | 杀大双 | 对 |
3335119 | 13:48 | 7+0+3=10 | 杀大双 | 对 |
3335118 | 13:45 | 3+0+6=09 | 杀大单 | 对 |
3335117 | 13:41 | 3+0+7=10 | 杀大双 | 对 |
3335116 | 13:38 | 1+1+4=06 | 杀大单 | 对 |
3335115 | 13:34 | 8+4+7=19 | 杀大双 | 对 |
3335114 | 13:31 | 6+1+4=11 | 杀大双 | 对 |
3335113 | 13:27 | 0+2+7=09 | 杀大单 | 对 |
3335112 | 13:24 | 2+3+9=14 | 杀小双 | 对 |
3335111 | 13:20 | 3+5+3=11 | 杀大双 | 对 |
3335110 | 13:17 | 9+1+4=14 | 杀大单 | 对 |
3335109 | 13:13 | 4+5+6=15 | 杀大单 | 错 |
3335108 | 13:10 | 8+4+9=21 | 杀小单 | 对 |
3335107 | 13:06 | 5+5+9=19 | 杀大双 | 对 |
3335106 | 13:03 | 8+2+1=11 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335125 | 13 | 小 | 单 | ||
3335124 | 10 | 小 | 双 | ||
3335123 | 14 | 大 | 双 | ||
3335122 | 14 | 大 | 双 | ||
3335121 | 07 | 小 | 单 | ||
3335120 | 04 | 小 | 双 | ||
3335119 | 10 | 小 | 双 | ||
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 | ||
3335115 | 19 | 大 | 单 | ||
3335114 | 11 | 小 | 单 | ||
3335113 | 09 | 小 | 单 | ||
3335112 | 14 | 大 | 双 | ||
3335111 | 11 | 小 | 单 | ||
3335110 | 14 | 大 | 双 | ||
3335109 | 15 | 大 | 单 | ||
3335108 | 21 | 大 | 单 | ||
3335107 | 19 | 大 | 单 | ||
3335106 | 11 | 小 | 单 | ||
3335105 | 12 | 小 | 双 | ||
3335104 | 25 | 大 | 单 | ||
3335103 | 14 | 大 | 双 | ||
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 | ||
3335100 | 18 | 大 | 双 | ||
3335099 | 08 | 小 | 双 | ||
3335098 | 18 | 大 | 双 | ||
3335097 | 18 | 大 | 双 | ||
3335096 | 17 | 大 | 单 | ||
3335095 | 15 | 大 | 单 | ||
3335094 | 07 | 小 | 单 | ||
3335093 | 12 | 小 | 双 | ||
3335092 | 13 | 小 | 单 | ||
3335091 | 12 | 小 | 双 | ||
3335090 | 17 | 大 | 单 | ||
3335089 | 22 | 大 | 双 | ||
3335088 | 18 | 大 | 双 | ||
3335087 | 17 | 大 | 单 | ||
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 | ||
3335084 | 13 | 小 | 单 | ||
3335083 | 12 | 小 | 双 | ||
3335082 | 11 | 小 | 单 | ||
3335081 | 18 | 大 | 双 | ||
3335080 | 16 | 大 | 双 | ||
3335079 | 09 | 小 | 单 | ||
3335078 | 23 | 大 | 单 | ||
3335077 | 06 | 小 | 双 | ||
3335076 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出12 09 16 21 10 19 23 08 21 19 |