期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335103 | 杀大单 | |||
3335102 | 12:49 | 0+4+7=11 | 杀大双 | 对 |
3335101 | 12:45 | 8+7+1=16 | 杀大双 | 错 |
3335100 | 12:42 | 8+6+4=18 | 杀大双 | 错 |
3335099 | 12:38 | 5+1+2=08 | 杀小双 | 错 |
3335098 | 12:35 | 9+4+5=18 | 杀大双 | 错 |
3335097 | 12:31 | 8+9+1=18 | 杀小双 | 对 |
3335096 | 12:28 | 6+5+6=17 | 杀小单 | 对 |
3335095 | 12:24 | 5+5+5=15 | 杀小单 | 对 |
3335094 | 12:21 | 0+2+5=07 | 杀大单 | 对 |
3335093 | 12:17 | 1+4+7=12 | 杀小双 | 错 |
3335092 | 12:14 | 4+4+5=13 | 杀大双 | 对 |
3335091 | 12:10 | 1+9+2=12 | 杀小双 | 错 |
3335090 | 12:07 | 6+2+9=17 | 杀小单 | 对 |
3335089 | 12:03 | 8+8+6=22 | 杀大双 | 错 |
3335088 | 12:00 | 8+2+8=18 | 杀大双 | 错 |
3335087 | 11:56 | 7+8+2=17 | 杀大双 | 对 |
3335086 | 11:53 | 4+8+0=12 | 杀小单 | 对 |
3335085 | 11:49 | 0+5+4=09 | 杀小双 | 对 |
3335084 | 11:46 | 8+4+1=13 | 杀大单 | 对 |
3335083 | 11:42 | 8+3+1=12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 | ||
3335100 | 18 | 大 | 双 | ||
3335099 | 08 | 小 | 双 | ||
3335098 | 18 | 大 | 双 | ||
3335097 | 18 | 大 | 双 | ||
3335096 | 17 | 大 | 单 | ||
3335095 | 15 | 大 | 单 | ||
3335094 | 07 | 小 | 单 | ||
3335093 | 12 | 小 | 双 | ||
3335092 | 13 | 小 | 单 | ||
3335091 | 12 | 小 | 双 | ||
3335090 | 17 | 大 | 单 | ||
3335089 | 22 | 大 | 双 | ||
3335088 | 18 | 大 | 双 | ||
3335087 | 17 | 大 | 单 | ||
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 | ||
3335084 | 13 | 小 | 单 | ||
3335083 | 12 | 小 | 双 | ||
3335082 | 11 | 小 | 单 | ||
3335081 | 18 | 大 | 双 | ||
3335080 | 16 | 大 | 双 | ||
3335079 | 09 | 小 | 单 | ||
3335078 | 23 | 大 | 单 | ||
3335077 | 06 | 小 | 双 | ||
3335076 | 12 | 小 | 双 | ||
3335075 | 21 | 大 | 单 | ||
3335074 | 16 | 大 | 双 | ||
3335073 | 13 | 小 | 单 | ||
3335072 | 12 | 小 | 双 | ||
3335071 | 06 | 小 | 双 | ||
3335070 | 16 | 大 | 双 | ||
3335069 | 08 | 小 | 双 | ||
3335068 | 21 | 大 | 单 | ||
3335067 | 13 | 小 | 单 | ||
3335066 | 01 | 小 | 单 | ||
3335065 | 04 | 小 | 双 | ||
3335064 | 17 | 大 | 单 | ||
3335063 | 20 | 大 | 双 | ||
3335062 | 11 | 小 | 单 | ||
3335061 | 10 | 小 | 双 | ||
3335060 | 10 | 小 | 双 | ||
3335059 | 12 | 小 | 双 | ||
3335058 | 10 | 小 | 双 | ||
3335057 | 13 | 小 | 单 | ||
3335056 | 21 | 大 | 单 | ||
3335055 | 20 | 大 | 双 | ||
3335054 | 11 | 小 | 单 | ||
3335053 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出12 20 20 16 13 15 10 25 21 18 |