期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335063 | 单 | |||
3335062 | 10:29 | 5+3+3=11 | 双 | 错 |
3335061 | 10:25 | 3+3+4=10 | 单 | 错 |
3335060 | 10:22 | 7+3+0=10 | 双 | 对 |
3335059 | 10:18 | 4+5+3=12 | 双 | 对 |
3335058 | 10:15 | 3+1+6=10 | 单 | 错 |
3335057 | 10:11 | 5+6+2=13 | 双 | 错 |
3335056 | 10:08 | 4+9+8=21 | 双 | 错 |
3335055 | 10:04 | 9+9+2=20 | 双 | 对 |
3335054 | 10:01 | 2+4+5=11 | 双 | 错 |
3335053 | 09:57 | 7+7+2=16 | 双 | 对 |
3335052 | 09:54 | 2+6+8=16 | 单 | 错 |
3335051 | 09:50 | 1+9+1=11 | 单 | 对 |
3335050 | 09:47 | 2+8+0=10 | 单 | 错 |
3335049 | 09:43 | 3+6+5=14 | 双 | 对 |
3335048 | 09:40 | 8+0+8=16 | 双 | 对 |
3335047 | 09:36 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3335046 | 09:33 | 6+0+4=10 | 单 | 错 |
3335045 | 09:29 | 9+9+6=24 | 双 | 对 |
3335044 | 09:26 | 7+4+5=16 | 双 | 对 |
3335043 | 09:22 | 0+0+0=00 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335062 | 11 | 小 | 单 | ||
3335061 | 10 | 小 | 双 | ||
3335060 | 10 | 小 | 双 | ||
3335059 | 12 | 小 | 双 | ||
3335058 | 10 | 小 | 双 | ||
3335057 | 13 | 小 | 单 | ||
3335056 | 21 | 大 | 单 | ||
3335055 | 20 | 大 | 双 | ||
3335054 | 11 | 小 | 单 | ||
3335053 | 16 | 大 | 双 | ||
3335052 | 16 | 大 | 双 | ||
3335051 | 11 | 小 | 单 | ||
3335050 | 10 | 小 | 双 | ||
3335049 | 14 | 大 | 双 | ||
3335048 | 16 | 大 | 双 | ||
3335047 | 09 | 小 | 单 | ||
3335046 | 10 | 小 | 双 | ||
3335045 | 24 | 大 | 双 | ||
3335044 | 16 | 大 | 双 | ||
3335043 | 00 | 小 | 双 | ||
3335042 | 19 | 大 | 单 | ||
3335041 | 13 | 小 | 单 | ||
3335040 | 22 | 大 | 双 | ||
3335039 | 08 | 小 | 双 | ||
3335038 | 21 | 大 | 单 | ||
3335037 | 12 | 小 | 双 | ||
3335036 | 16 | 大 | 双 | ||
3335035 | 06 | 小 | 双 | ||
3335034 | 23 | 大 | 单 | ||
3335033 | 13 | 小 | 单 | ||
3335032 | 11 | 小 | 单 | ||
3335031 | 05 | 小 | 单 | ||
3335030 | 17 | 大 | 单 | ||
3335029 | 18 | 大 | 双 | ||
3335028 | 10 | 小 | 双 | ||
3335027 | 09 | 小 | 单 | ||
3335026 | 21 | 大 | 单 | ||
3335025 | 23 | 大 | 单 | ||
3335024 | 08 | 小 | 双 | ||
3335023 | 17 | 大 | 单 | ||
3335022 | 04 | 小 | 双 | ||
3335021 | 15 | 大 | 单 | ||
3335020 | 11 | 小 | 单 | ||
3335019 | 18 | 大 | 双 | ||
3335018 | 20 | 大 | 双 | ||
3335017 | 16 | 大 | 双 | ||
3335016 | 16 | 大 | 双 | ||
3335015 | 18 | 大 | 双 | ||
3335014 | 05 | 小 | 单 | ||
3335013 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出20 16 13 15 10 25 21 18 15 08 |